混合式步進(jìn)電機(jī)
混合式步進(jìn)電機(jī)是綜合了永磁式和反應(yīng)式的優(yōu)點而設(shè)計的步進(jìn)電機(jī)。它又分為兩相、三相和五相,兩相步進(jìn)角一般為0.9度、1.8度,三相步進(jìn)角一般為1.2度,而五相步進(jìn)角一般為0.72度?;旌鲜讲竭M(jìn)電機(jī)在力矩、速度、分辨率等方面性能優(yōu)異。

混合式步進(jìn)電機(jī)
混合式步進(jìn)電機(jī)是綜合了永磁式和反應(yīng)式的優(yōu)點而設(shè)計的步進(jìn)電機(jī)。它又分為兩相、三相和五相,兩相步進(jìn)角一般為0.9度、1.8度,三相步進(jìn)角一般為1.2度,而五相步進(jìn)角一般為0.72度。混合式步進(jìn)電機(jī)在力矩、速度、分辨率等方面性能優(yōu)異。
| 型號 | 基座尺寸 | 電流(A) | 保持力矩(Kgf·cm) | 轉(zhuǎn)動慣量(g·cm2) | 機(jī)身長(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 86H066H-6004 | 86 | 6 | 25.7 | 600 | 66 | 
| 86H099H-3004 | 86 | 3 | 65 | 1200 | 99 | 
| 86H123H-6004 | 86 | 6 | 86 | 1650 | 123 | 
| 60H047H-1404 | 60 | 1.4 | 11 | 300 | 47 | 
| 60H058H-3004 | 60 | 3 | 19.5 | 480 | 58 | 
| 60H067H-2804 | 60 | 2.8 | 20 | 600 | 67 | 
| 60H075H-4004 | 60 | 4 | 23 | 700 | 75 | 
| 60H086H-3004 | 60 | 3 | 25 | 800 | 86 | 
| 60H047HU-1503 | 60 | 1.5 | 6 | 255 | 47 | 
| 57H028H-0504 | 57 | 0.5 | 3.6 | 38 | 28 | 
| 57H041H-1564 | 57 | 1.56 | 4 | 57 | 41 | 
| 57H051H-2804 | 57 | 2.8 | 6.5 | 110 | 51 | 
| 57H056H-2554 | 57 | 2.55 | 8.4 | 135 | 56 | 
| 57H076H-3304 | 57 | 3.3 | 12.5 | 200 | 76 | 
| 57H041H-2804 | 57 | 2.8 | 5.2 | 120 | 41 | 
| 57H051H-2804 | 57 | 2.8 | 8.5 | 275 | 51 | 
| 57H055H-2804 | 57 | 2.8 | 10.2 | 300 | 55 | 
| 57H076H-2804 | 57 | 2.8 | 17 | 480 | 76 | 
| 57H041H-1006 | 57 | 1 | 3.9 | 120 | 41 | 
| 57H041H-2006 | 57 | 2 | 3.9 | 120 | 41 | 
| 57H051H-1006 | 57 | 1 | 7.2 | 275 | 51 | 
| 57H051H-2006 | 57 | 2 | 7.2 | 275 | 51 | 
| 57H055H-1006 | 57 | 1 | 8.2 | 300 | 55 | 
| 57H055H-2006 | 57 | 2 | 8.2 | 300 | 55 | 
| 57H076H-1006 | 57 | 1 | 13.5 | 480 | 76 | 
| 57H076H-2006 | 57 | 2 | 13.5 | 480 | 76 | 
| 57H041HM-2804 | 57 | 2.8 | 4.2 | 120 | 41 | 
| 57H055HM-2804 | 57 | 2.8 | 11.5 | 300 | 55 | 
| 57H076HM-2804 | 57 | 2.8 | 17 | 480 | 76 | 
| 57H041HM-1006 | 57 | 1 | 3.9 | 120 | 41 | 
| 57H041HM-2006 | 57 | 2 | 3.9 | 120 | 41 | 
| 57H055HM-1006 | 57 | 1 | 8.6 | 300 | 55 | 
| 57H055HM-2006 | 57 | 2 | 8.6 | 300 | 55 | 
| 57H076HM-1006 | 57 | 1 | 13.2 | 480 | 76 | 
| 57H076HM-2006 | 57 | 2 | 13.2 | 480 | 76 | 
| 42H021HJ-0504 | 42 | 0.5 | 0.54 | 15 | 21 | 
| 42H027HJ-0504 | 42 | 0.5 | 0.7 | 20 | 27 | 
| 42H034HF-0104 | 42 | 0.1 | 0.53 | 20 | 34 | 
| 42H038HF-0104 | 42 | 0.1 | 0.7 | 23 | 38 | 
| 42H033H-0504 | 42 | 0.42 | 2.1 | 35 | 33 | 
| 42H033H-1334 | 42 | 1.33 | 2.4 | 35 | 33 | 
| 42H039H-1684 | 42 | 1.68 | 3.8 | 54 | 39 | 
| 42H047H-1504 | 42 | 1.5 | 5.6 | 68 | 47 | 
| 42H057H-1504 | 42 | 1.5 | 6.9 | 80 | 57 | 
| 42H033H-0316 | 42 | 0.31 | 2 | 35 | 33 | 
| 42H033H-0906 | 42 | 0.9 | 2 | 35 | 33 | 
| 42H039H-0406 | 42 | 0.4 | 3.1 | 54 | 39 | 
| 42H039H-1206 | 42 | 1.2 | 3.1 | 54 | 39 | 
| 42H047H-0406 | 42 | 0.4 | 3.8 | 68 | 47 | 
| 42H047H-1206 | 42 | 1.2 | 3.8 | 68 | 47 | 
| 42H033HM-0504 | 42 | 0.5 | 1.6 | 34 | 33 | 
| 42H033HM-1334 | 42 | 1.33 | 1.6 | 34 | 33 | 
| 42H039HM-0504 | 42 | 0.5 | 2.9 | 54 | 39 | 
| 42H039HM-1684 | 42 | 1.68 | 2.9 | 54 | 39 | 
| 42H047HM-0504 | 42 | 0.5 | 3.6 | 68 | 47 | 
| 42H047HM-1684 | 42 | 1.68 | 3.6 | 68 | 47 | 
| 42H039HM-0806 | 42 | 0.8 | 2.2 | 54 | 39 | 
| 42H039HM-1206 | 42 | 1.2 | 2.2 | 54 | 39 | 
| 42H047HM-0406 | 42 | 0.4 | 2.9 | 68 | 47 | 
| 42H047HM-1206 | 42 | 1.2 | 2.9 | 68 | 47 | 
| 39H020H-0504 | 39 | 0.5 | 1.3 | 11 | 20 | 
| 39H031H-0654 | 39 | 0.65 | 1.8 | 18 | 31 | 
| 39H044H-1004 | 39 | 1 | 4.5 | 36 | 44 | 
| 39H033H-0606 | 39 | 0.6 | 1.8 | 20 | 33 | 
| 39H037H-0706 | 39 | 0.7 | 1.5 | 28 | 37 | 
| 39H020HM-0404 | 39 | 0.4 | 0.9 | 11 | 20 | 
| 39H025HM-0604 | 39 | 0.6 | 1.2 | 13 | 25 | 
| 39H031HM-0404 | 39 | 0.4 | 1.7 | 18 | 31 | 
| 39H047HM-0404 | 39 | 0.4 | 3.6 | 38 | 47 | 
| 36H012HM-0304 | 36 | 0.3 | 0.34 | 4 | 12 | 
| 36H018HM-0404 | 36 | 0.4 | 0.56 | 6 | 18 | 
| 36H021HM-0424 | 36 | 0.42 | 0.91 | 7 | 21 | 
| 35H020H-0404 | 35 | 0.4 | 0.72 | 8 | 20 | 
| 35H024H-0404 | 35 | 0.4 | 1 | 9 | 24 | 
| 35H027H-0504 | 35 | 0.5 | 1.3 | 10 | 27 | 
| 35H031H-1004 | 35 | 1 | 1.7 | 12 | 31 | 
| 35H033H-0704 | 35 | 0.7 | 1.8 | 14 | 33 | 
| 35H047H-1004 | 35 | 1 | 3.7 | 22 | 47 | 
| 35H054H-0904 | 35 | 0.9 | 4 | 26 | 54 | 
| 35H020HM-0404 | 35 | 0.4 | 0.67 | 8 | 20 | 
| 35H028HM-0404 | 35 | 0.4 | 1 | 10 | 28 | 
| 35H035HM-1004 | 35 | 1 | 1.3 | 14 | 35 | 
| 35H033HM-0406 | 35 | 0.4 | 1.1 | 14 | 33 | 
| 28H032H-0674 | 28 | 0.67 | 0.63 | 9 | 32 | 
| 28H045H-0674 | 28 | 0.67 | 0.95 | 12 | 45 | 
| 28H050H-0674 | 28 | 0.67 | 1.2 | 18 | 50 | 
| 28H032H-0956 | 28 | 0.95 | 0.4 | 9 | 32 | 
| 28H045H-0956 | 28 | 0.95 | 0.68 | 12 | 45 | 
| 28H050H-0956 | 28 | 0.95 | 0.85 | 18 | 50 | 
| 20H024H-0204 | 20 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 24 | 
| 20H028H-0204 | 20 | 0.2 | 0.13 | 2.5 | 28 | 
| 20H033H-0604 | 20 | 0.6 | 0.18 | 2.9 | 33 | 
| 20H038H-0604 | 20 | 0.6 | 0.4 | 3.3 | 38 | 
| 20H045H-0604 | 20 | 0.6 | 0.44 | 3.8 | 45 | 
| 20H048H-0604 | 20 | 0.6 | 0.48 | 4 | 48 | 
| 14H030H-0304 | 14 | 0.3 | 0.058 | 0.5 | 30 | 
